
La serie HEC son singles etapa bombas centrífugas impulsadas por motor eléctrico. Las bombas están diseñadas con estructura BPO para fácil mantenimiento e inspección. Piezas de repuesto de bomba estándar están disponibles para entrega rápida y sustitución. Las bombas de la HEC se aplican extensamente en varios buques como agua de refrigeración, bomba de servicios generales.
Gama de rendimiento
Flujo: 3 ~ 300m 3/h
Cabeza: 5 ~ 120m
Revolución: 1450 rpm/2950 rpm/rpm 1750, 3550 rpm
Clasificaciones: CCS/ABS/BV/DNV y GL/RMRS/KR/LR
Instalación: horizontal instalado, conexión de brida.
Datos técnicos | |||||
Producto no. | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Energía | SUC. / esquema del alesaje |
m3/ h | m | r/min | KW | mm | |
HEC-40-1.5 | 8 | 22.5 | 3600 | 1.5 | 40/40 |
HEC-40-2.2 | 8.5 | 32.5 | 3600 | 2.2 | 40/40 |
HEC-40-4 | 8.5 | 45 | 3600 | 4 | 40/40 |
HEC-50-4 | 18 | 25 | 3600 | 4 | 50/50 |
HEC-50-5.5 | 19 | 40 | 3600 | 5.5 | 50/50 |
HEC-50-7.5 | 20 | 50 | 3600 | 7.5 | 50/50 |
HEC-65-7.5 | 28 | 40 | 3600 | 7.5 | 65/65 |
HEC-65-11 | 32 | 55 | 3600 | 11 | 65/65 |
HEC-80-7.5 | 55 | 20 | 1800 | 7.5 | 80/80 |
HEC-80-15 | 50 | 45 | 3600 | 15 | 80/80 |
HEC-8-18.5 | 50 | 55 | 3600 | 18.5 | 80/80 |
HEC-100-11 | 60 | 30 | 1800 | 11 | 100/100 |
HEC-100-15 | 70 | 35 | 1800 | 15 | 100/100 |
HEC-100-18.5 | 70 | 42.5 | 1800 | 18.5 | 100/100 |
HEC-125-11 | 70 | 30 | 1800 | 11 | 125/125 |
HEC-125-15 | 85 | 35 | 1800 | 15 | 125/125 |
HEC-125-18.5 | 85 | 45 | 1800 | 18.5 | 125/125 |
HEC-125-30 | 100 | 50 | 1800 | 30 | 125/125 |
HEC-150-18.5 | 110 | 30 | 1800 | 18.5 | 150/150 |
HEC-150-22 | 140 | 25 | 1800 | 22 | 150/150 |
HEC-150-30 | 150 | 40 | 1800 | 30 | 150/150 |
HEC-150-37 | 150 | 50 | 1800 | 37 | 150/150 |
HEC-200-15 | 200 | 18 | 1800 | 15 | 200/200 |
HEC-200-18.5 | 200 | 20 | 1800 | 18.5 | 200/200 |
HEC-200-22 | 225 | 23 | 1800 | 22 | 200/200 |
HEC-200-30 | 270 | 25 | 1800 | 30 | 200/200 |
Características principales | |||||
1 | Sola etapa, única aspiración voladizo bomba centrífuga; | ||||
2 | Estructura BPO más fácil para el mantenimiento; | ||||
3 | Dos estructura portante reforzar estabilidad; | ||||
4 | Aplicado como enfriamiento/balasto/higiene/general con bomba; | ||||
5 | Montaje horizontal, conexión de brida |
←Artículo anterior: Bomba de agua centrífuga vertical impulsada por motor marino
Siguiente artículo: Desatascar la bomba de aguas residuales marinas→