
Serie SCP
La serie SCP es una bomba centrífuga de una etapa con impulsor abierto y dispositivo de corte. Las piezas de repuesto son fáciles de obtener como diseño estándar y grandes en las existencias disponibles. El principal campo de aplicación de las bombas de aguas residuales es la conversión de aguas residuales en la industria, así como en el uso comunitario / doméstico.
Las bombas cumplen con los requisitos de todas las clasificaciones. El certificado de prueba, como BV, ABS, GL, NDV, CCS, NK, KR, etc. está disponible a pedido.
Datos técnicos
Flujo: 5-30m3 / h
Cabeza: hasta 40m
Revolución: 2900 / 3500rpm
Aplicaciones
La bomba se utiliza especialmente para romper y bombear aguas residuales. El diámetro más grande si las partículas sólidas se rompen no es más de 5 mm. Nuestras bombas de agua de alcantarillado se utilizan en las siguientes aplicaciones por parte de nuestros clientes:
-acceso de aguas residuales domésticas / domésticas
- sistemas compactos de aguas residuales (fijados para la construcción naval)
- piscinas privadas
-reciclaje de agua en la industria de la construcción.
Materiales
La temperatura máxima de trabajo es de 80 para el modelo estándar. Para temperaturas más altas, por favor contáctenos.
Las instrucciones detalladas de instalación y funcionamiento se suministran junto con la bomba.
Especificación de material | UNA |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
Impulso | Acero inoxidable |
Anillo de sellado | Bronce |
Eje | Acero inoxidable |
Sello de cañón | Carbono mecanico / ceramica |
Especificaciones técnicas
Tipo | Especificación técnica principal (380V / 50HZ, 3) | ||||
Capacidad | Cabeza | Velocidad | Tipo de motor | Salida | |
m3 / h | metro | r / min | kW | ||
0.5SCP-10 | 5 | 10 | 2900 | Y802-2h | 1.1 |
0.5SCP-15 | 5 | 15 | 2900 | Y90S-2H | 1.5 |
0.5SCP-15A | 5 | 13 | 2900 | Y802-2h | 1.1 |
0.5SCP-20 | 5 | 20 | 2900 | Y90S-2H | 1.5 |
0.5SCP-20A | 5 | 18 | 2900 | Y90S-2H | 1.5 |
0.5SCP-25 | 5 | 25 | 2900 | Y90L-2H | 2.2 |
0.5SCP-30 | 5 | 30 | 2900 | Y100L-2H | 3 |
1SCP-10 | 10 | 10 | 2900 | Y90S-2H | 1.5 |
1SCP-15 | 10 | 15 | 2900 | Y90L-2H | 2.2 |
1SCP-20 | 10 | 20 | 2900 | Y100L-2H | 3 |
1SCP-25 | 10 | 25 | 2900 | Y112M-2H | 4 |
1SCP-30 | 10 | 30 | 2900 | Y132S1-2H | 5.5 |
1.5SCP-15 | 15 | 15 | 2900 | Y100L-2H | 3 |
1.5SCP-20 | 15 | 20 | 2900 | Y112M-2H | 4 |
1.5SCP-25 | 15 | 25 | 2900 | Y132S1-2H | 5.5 |
1.5SCP-30 | 15 | 30 | 2900 | Y132S1-2H | 5.5 |
2SCP-15 | 20 | 15 | 2900 | Y100L-2H | 3 |
2SCP-20 | 20 | 20 | 2900 | Y112M-2H | 4 |
2SCP-25 | 20 | 25 | 2900 | Y132S1-2H | 5.5 |
2SCP-30 | 20 | 30 | 2900 | Y132S2-2H | 7.5 |
←Artículo anterior: HEC Singles etapa, únicas aspiración bombas centrífugas
Siguiente artículo: BOMBA marina TAIKO Stock para la venta→