Descripción general del anclaje HHP AC-14:
Material del anclaje HHP AC-14: ZG200-400 El peso del anclaje AC-14 sin stock de alto poder de retención varía de 56 kg a 20000 kg. Ahorra un 25% de peso en comparación con los anclajes convencionales y tiene un excelente rendimiento en una variedad de suelos.
Ha sido calificado por todas las principales Sociedades de Clasificación del mundo, como NK, DNV, ABS, GL, LR, CCS, KR, BV, RINA, etc.
El anclaje tipo ha sido ampliamente utilizado en la industria del transporte marítimo, el sistema de anclaje marítimo y temporal, etc.
Dibujo del anclaje HHP AC-14:
Parámetros del anclaje HHP AC-14:
Peso nominal | UNA | segundo | do | re | mi | F |
kilogramo | milímetro | |||||
56 | 612 | 555 | 170 | 376 | 113 | 298 |
100 | 745 | 675 | 200 | 458 | 135 | 364 |
135 | 745 | 675 | 205 | 458 | 135 | 364 |
180 | 909 | 822 | 252 | 558 | 166 | 442 |
250 | 1010 | 915 | 227 | 623 | 185 | 495 |
300 | 1075 | 975 | 298 | 660 | 200 | 525 |
360 | 1120 | 1015 | 313 | 690 | 205 | 548 |
428 | 1213 | 1098 | 336 | 745 | 222 | 590 |
495 | 1255 | 1135 | 348 | 770 | 230 | 610 |
590 | 1350 | 1220 | 375 | 829 | 246 | 658 |
675 | 1412 | 1278 | 390 | 868 | 257 | 690 |
765 | 1470 | 1335 | 406 | 906 | 269 | 718 |
910 | 1560 | 1410 | 430 | 967 | 284 | 760 |
970 | 1582 | 1445 | 440 | 978 | 292 | 775 |
1080 | 1650 | 1495 | 455 | 1014 | 302 | 805 |
1200 | 1710 | 1545 | 470 | 1050 | 315 | 835 |
1305 | 1760 | 1595 | 485 | 1082 | 323 | 858 |
1361 | 1782 | 1615 | 495 | 1096 | 326 | 870 |
1440 | 1818 | 1645 | 505 | 1118 | 332 | 885 |
1575 | 1875 | 1695 | 518 | 1152 | 343 | 915 |
1710 | 1925 | 1745 | 532 | 1184 | 352 | 940 |
1845 | 1975 | 1785 | 546 | 1212 | 362 | 965 |
1980 | 2020 | 1830 | 560 | 1242 | 370 | 985 |
2100 | 2065 | 1865 | 570 | 1268 | 377 | 1005 |
2295 | 2130 | 1920 | 588 | 1310 | 385 | 1035 |
2475 | 2175 | 1970 | 602 | 1340 | 395 | 1062 |
2655 | 2225 | 2018 | 615 | 1368 | 408 | 1085 |
2794 | 2265 | 2055 | 625 | 1393 | 415 | 1105 |
3040 | 2320 | 2100 | 640 | 1424 | 426 | 1130 |
3550 | 2455 | 2225 | 680 | 1508 | 450 | 1198 |
4500 | 2655 | 2405 | 735 | 1632 | 485 | 1295 |
4840 | 2720 | 2465 | 755 | 1670 | 500 | 1330 |
5610 | 2858 | 2590 | 790 | 1758 | 523 | 1396 |
6900 | 3052 | 2775 | 848 | 1884 | 560 | 1496 |
7800 | 3190 | 2890 | 884 | 1962 | 584 | 1558 |
8300 | 3256 | 2950 | 902 | 2002 | 596 | 1590 |
9300 | 3382 | 3054 | 936 | 2060 | 619 | 1652 |
10500 | 3523 | 3192 | 976 | 2166 | 645 | 1720 |
16900 | 4128 | 3740 | 1144 | 2538 | 755 | 2016 |
18800 | 4277 | 3875 | 1185 | 2630 | 783 | 2088 |
20000 | 4366 | 3956 | 1210 | 2685 | 800 | 2132 |
Otro peso está disponible bajo petición. |
Embalaje de anclaje HHP AC-14 (495kgs):
Observaciones:
Acir Marine proporciona protección adecuada para nuestros anclajes durante el transporte. Acir Marine es un fabricante profesional, proveedor y exportador de todos los anclajes. Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda.
Historia del envío moderno
El período desde 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial vio el surgimiento de los buques de servicio regular. Esto fue el resultado del transporte de carga y pasajeros entre Europa y las colonias en el este y el oeste, y el creciente número de emigrantes que se fueron a América del Norte.
La construcción naval cambió lenta pero constantemente para facilitar las nuevas demandas utilizando nuevas tecnologías.
Los principales desarrollos fueron:
La madera como material de construcción principal fue reemplazada por hierro y luego por acero.
Los barcos de vela fueron reemplazados por barcos de vapor y más tarde por barcos de motor.
Se desarrollaron nuevos tipos de barcos como petroleros y pescadores.
Una mejora gradual en velocidad, tamaño y seguridad.
En general, los buques comerciales grandes y versátiles de este período todavía estaban en uso incluso en la década de 1970. El transporte de pasajeros, carga general, petróleo, carga refrigerada, animales y graneles con un solo barco era muy común. Incluso los barcos de usos múltiples de hoy no alcanzan este nivel de versatilidad.
Después de algunas dudas iniciales, el período posterior a la Segunda Guerra Mundial mostró un aumento continuo en el comercio mundial y, por lo tanto, en el comercio marítimo. Este aumento en el comercio global, solo interrumpido por un corto período de recaída, dura hasta el día de hoy. Al principio, esto resultó en más y más barcos, y posteriormente se hicieron más rápidos y más grandes. Muchos barcos más pequeños fueron sacados de servicio. La modernización de la construcción naval y la navegación llevó a la pérdida de muchos puestos de trabajo en el sector. Después de la década de 1970, más y más barcos universales fueron reemplazados por buques especializados que pueden transportar solo un tipo de carga. Este proceso ya se había iniciado en una escala mucho más pequeña desde 1900. Estos nuevos buques son: petrolero, betún, químico, petrolero, portacontenedores, buques de carga pesada, buques ganaderos, buques de pesca.
Los aviones de pasajeros han sido reemplazados casi en su totalidad por aviones, debido a las grandes distancias involucradas. Sin embargo, después de 1990, el número de barcos de pasajeros que se especializaron en cruceros de lujo aumentó enormemente.
Si tiene alguna preferencia por el ancla de alto poder de retención ac-14, bienvenido a comprar el equipo de calidad con nuestra fábrica. Como uno de los fabricantes y proveedores de equipos marinos más profesionales en China, le ofreceremos un buen servicio postventa y entrega rápida.
←Artículo anterior: Anclaje de alto poder de retención Stingray
Siguiente artículo: Ancla de Pasillo Tipo A / B / C→