
Tamiz de aceite de hierro fundido JIS F7209
Materiales estandar
Cuerpo | FC200 |
Capó | FC200 |
Cubierta de empuje | FCD400 |
Colador | SS400 |
Junta tórica | NBR |
DN | re | L | re | do | NO. | h | t | H |
5K20 | 25 | 190 | 85 | sesenta y cinco | 4 | 12 | 14 | 240 |
5K25 | 25 | 190 | 95 | 75 | 4 | 12 | 14 | 240 |
10K25 | 25 | 190 | 125 | 90 | 4 | 19 | 18 | 240 |
5K32 | 32 | 260 | 115 | 90 | 4 | 15 | dieciséis | 328 |
10K32 | 32 | 260 | 135 | 100 | 4 | 19 | 20 | 328 |
5K40 | 40 | 260 | 120 | 95 | 4 | 15 | dieciséis | 328 |
10K40 | 40 | 260 | 140 | 105 | 4 | 19 | 20 | 328 |
5K50 | 50 | 280 | 130 | 105 | 4 | 15 | dieciséis | 405 |
10K50 | 50 | 280 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 405 |
5K65 | sesenta y cinco | 340 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 495 |
10K65 | sesenta y cinco | 340 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 495 |
5K80 | 80 | 370 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 525 |
10K80 | 80 | 370 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 525 |
5K100 | 100 | 420 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 651 |
10K100 | 100 | 420 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | sesenta y cinco |
←Artículo anterior: Filtros de agua para construcción naval JIS F7121
Siguiente artículo: Gratis→