
Filtros de agua para construcción naval JIS F7121
Materiales estandar
Cuerpo | FC200 |
Capó | FC200 |
Cubierta de empuje | FCD400 |
Colador | SS400 |
Junta tórica | NBR |
DN | re | L | re | do | NO. | h | t | H |
25 | 25 | 170 | 95 | 75 | 4 | 12 | 14 | 191 |
32 | 32 | 190 | 115 | 90 | 4 | 15 | dieciséis | 218 |
40 | 40 | 190 | 120 | 95 | 4 | 15 | dieciséis | 218 |
50 | 50 | 200 | 130 | 105 | 4 | 15 | dieciséis | 239 |
sesenta y cinco | sesenta y cinco | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 306 |
80 | 80 | 270 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 341 |
100 | 100 | 320 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 401 |
←Artículo anterior: Arrabio estándar JIS 7203 caja de fango marino
Siguiente artículo: Colador de aceite de hierro fundido JIS F7209→